尺寸 | 型號 |
淘寶 鏈接 |
分辨率 | 亮度 | 供電/接口 | 靜電ESD | 工作 | 內存 | 價格(元) | 說明 | 3D圖紙 | ||
英寸 | 流明 | 接觸/空氣 | 溫度 | bit | N | T | C | ||||||
4.3 | SDWb043C53 | 淘寶 | 480*272 | 250 |
5V/TTL |
4KV/8KV | -10~+60 | *2 | 75 | 85 | 低成本 | 3D | |
SDWb043C83S | 淘寶 | 480*272 | 250 |
6-35V/5V |
4KV/8KV | -10~+60 | *2 | 95 | 低成本 | 3D | |||
5 | SDWb050T53A | 淘寶 | 800*480 | 300 |
5V/TTL |
5KV/15KV | -20~+70 | *2 | 125 | 135 | 150 | 3D | |
7 | SDWb070C53 | 淘寶 | 800*480 | 250 | 4KV/8KV | -10~+60 | *2 | 100 | 115 | 低成本 | 3D | ||
SDWb070T53 | 淘寶 | 800*480 | 300 | 6KV/15KV | -20~+70 | *2 | 130 | 140 | 160 | 3D | |||
SDWb070S53 | 淘寶 | 800*480 | 300 | 6KV/15KV | -20~+70 | *2 | 160 | 190 | 帶外殼 | 3D | |||
SDWb070T84 | 淘寶 | 800*480 | 400 |
6-35V/5V |
6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 150 | 160 | 180 | 攝像頭 | 3D | |
SDWb070S84 | 淘寶 | 800*480 | 400 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 180 | 195 | 帶外殼 | 3D | |||
SDWb070T84A | 淘寶 | 1024*600 | 400 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 200 | 218 | 236 | IPS全視角,攝像頭 | 3D | ||
8 | SDWb080T84 | 淘寶 | 800*600 | 280 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 220 | 240 | 265 | 攝像頭 | 3D | |
10.1 | SDWb101C84 | 淘寶 | 1024*600 | 240 | 4KV/8KV | -10~+60 | *1 | 175 | 205 | 225 | 低成本 | 3D | |
SDWb101T84 | 淘寶 | 1024*600 | 350 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 230 | 260 | 290 | 攝像頭 | 3D | ||
SDWb101S84 | 淘寶 | 1024*600 | 350 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 290 | 330 | 帶外殼 | 3D | |||
10.4 | SDWb104T84 | 淘寶 | 800*600 | 300 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 350 | 390 | 450 | 攝像頭 | 3D |
尺寸 | 型號 |
淘寶 鏈接 |
分辨率 | 亮度 | 供電/接口 | 靜電ESD | 工作 | 內存 | 價格(元) | 說明 | 3D圖紙 | ||
英寸 | 流明 | 接觸/空氣 | 溫度 | bit | N | T | C | ||||||
2.8 | SDWn028T63 | 淘寶 | 240*320 | 280 |
3.3V/TTL |
6KV/15KV | -20~+70 | 64M | 50 | 56 | AIO一體化串口屏 | 3D | |
3.5 | SDWn035T63 | 淘寶 | 320*480 | 280 |
3.3V/TTL |
6KV/15KV | -20~+70 | 64M | 72 | 80 | AIO一體化串口屏 | 3D | |
4.3 | SDWa043T63 | 淘寶 | 480*272 | 300 | 5V/TTL | 6KV/15KV | -20~+70 | 64M | 100 | 110 | 148 | AIO一體化串口屏 | 3D |
7 | SDWa070T63 | 淘寶 | 800*480 | 300 | 5V/TTL | 6KV/15KV | -20~+70 | 64M | 160 | 170 | 225 | AIO一體化串口屏 | 3D |
尺寸 | 型號 |
淘寶 鏈接 |
分辨率 | 亮度 | 供電/接口 | 靜電ESD | 工作 | 內存 | 價格(元) | 說明 | 3D圖紙 | ||
英寸 | 流明 | 接觸/空氣 | 溫度 | bit | N | T | C | ||||||
2.8 | SDWa028T03 | 淘寶 | 240*320 | 300 | 5V/TTL | 4KV/15KV | -20~+70 | 64M | 72 | 80 | 無語音接口 | 3D | |
3.5 | SDWa035T03 | 淘寶 | 320*480 | 300 | 6KV/15KV | -20~+70 | 64M | 118 | 128 | 138 | 3D | ||
4.3 | SDWa043T23 | 淘寶 | 480*272 | 300 | 6KV/15KV | -20~+70 | 64M | 105 | 115 | 3D | |||
SDWa043C03 | 淘寶 | 480*272 | 300 | 6KV/15KV | -20~+60 | 64M | 105 | 115 | 135 | 3D | |||
SDWa043S53 | 淘寶 | 480*272 | 300 | 6KV/15KV | -20~+70 | 64M | 125 | 145 | 帶外殼 | 3D | |||
SDWa043S03 | 淘寶 | 480*272 | 300 |
6-35V |
6KV/15KV | -20~+70 | 64M | 125 | 145 | 帶外殼 | 3D | ||
SDWa043T74 | 淘寶 | 480*272 | 400 |
6-35V/5V |
6KV/15KV | -20~+70 | 128M | 135 | 145 | 155 | 帶RTC | 3D | |
SDWa043T74A | 淘寶 | 800*480 | 400 | 6KV/15KV | -30~+70 | 128M | 160 | 180 | IPS高清,帶RTC | 3D | |||
5 | SDWa050T64 | 淘寶 | 480*272 | 350 |
6-35V/5V |
6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 158 | 帶RTC,內存可擴展 | 3D | ||
SDWa050T64A | 淘寶 | 800*480 | 400 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 158 | 168 | 190 | 帶RTC,內存可擴展 | 3D | ||
SDWa050T93 | 淘寶 | 480*854 | 300 |
6-35V/5V |
6KV/15KV | -20~+70 | 64M | 175 | 205 | 帶RTC | 3D | ||
5.6 | SDWa056T84 | 淘寶 | 640*480 | 280 |
6-35V/5V |
6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 320 | 350 | 帶RTC,內存可擴展 | 3D | |
7 | SDWa070C03 | 淘寶 | 800*480 | 300 | 5V/TTL | 6KV/15KV | -20~+60 | 64M | 150 | 160 | 180 | 3D | |
SDWa070S53 | 淘寶 | 800*480 | 300 | 6KV/15KV | -20~+70 | 64M | 195 | 215 | 帶外殼 | 3D | |||
SDWa070S03 | 淘寶 | 800*480 | 300 |
6-35V |
6KV/15KV | -20~+70 | 64M | 195 | 215 | 帶外殼 | 3D | ||
SDWa070T04 | 淘寶 | 800*480 | 400 |
5V |
6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 215 | 230 | 249 | 帶RTC,內存可擴展 | 3D | |
SDWa070T74 | 淘寶 | 800*480 | 400 |
6-35V/5V |
6KV/15KV | -20~+70 | 128M | 215 | 230 | 249 | 帶RTC | 3D |
*1 :該型號默認內存為128M位(16M字節),可擴展到256M位(32M字節)、1G位(128M字節)、4G位(512M字節) | |||||||||||
*2 :該型號默認內存為64M位(8M字節),可擴展到128M位(16M字節)、256M位(32M字節)、1G位(128M字節)、4G位(512M字節) | |||||||||||
說明: | 1.軟件開發方式統一為組態VGUS; | ||||||||||
2.點擊型號欄中的型號,可以打開該型號的產品規格書; | |||||||||||
3.點擊淘寶鏈接欄中的淘寶,可以打開該型號的淘寶鏈接; | |||||||||||
4.供電欄中“6-35V/5V”,代表該型號支持6-35V和5V兩種供電電壓,其中斜杠前的為出廠默認供電電壓,如果要用斜杠后的供電電壓需要短接跳線設置; | |||||||||||
5.接口欄中“TTL/RS232”,代表該型號支持TTL和RS232兩種接口電平,其中斜杠前的為出廠默認接口電平,如果要用斜杠后的接口電平需要短接跳線設置; | |||||||||||
接口欄中“TTL+RS232”,代表該型號串口電平可通過軟件設置(屏參配置中選擇); | |||||||||||
6.價格欄中:N為非觸摸屏,T為電阻觸摸屏,C為電容觸摸屏。 |
copyright © 2003-2021, 中顯科技. all rights reserved. |
![]() |
地址:武漢市東湖新技術開發區高新四路40號葛洲壩太陽城產業園1棟 | |
電話:027-87617912 027-87617960 027-87596062 傳真:027-87596850 鄂ICP備18025119號-2 |